旅芸人の呪文
効果範囲 | 詠唱速度 | |
ルカニ | 10m | 2.0秒 |
敵一人の守備力を強度100で1段階下げる。 | ||
バイシオン | 15m | 2.0秒 |
味方一人の攻撃力を1段階上げる。 | ||
ルカナン | 10m | 4.0秒 |
相手範囲の守備力を強度100で1段階下げる。 | ||
ザオラル | 5m | 3.0秒 |
HP25~50%で復活させる。回復魔力依存。 | ||
ベホイム | 15m | 2.0秒 |
レベル122で272~290回復。(グレイスフル) |
ポシェル
自分のザオラルは詠唱時間は必ず計算しておこう!
旅芸人の特技
きょくげいスキル
効果範囲 | 準備時間 | |
ボケ | 5m | 2.7秒 |
強度40で敵を休み状態にする。(状態異常アップで強度80) | ||
タップダンス | ー | 3.8秒 |
みかわし率を50%上昇させる。効果時間25秒。 | ||
ハッスルダンス | 6m | 2.5秒 |
レベル122で175~185回復。(グレイスフル) | ||
エンドオブシーン | 20m | 1.5秒 |
味方の眠り、混乱、魅了、麻痺を解除する。CT0。 | ||
たたかいのビート | 10m | 1.0秒 |
自身と味方の攻撃力を2段階上げる。 | ||
超ハッスルダンス | 6m | 1.9秒 |
レベル122で254~269回復。(グレイスフル) |
ブーメランスキル
効果範囲 | 準備時間 | |
デュアルカッター | 8m | 0.8秒 |
1.5倍のダメージ。 | ||
フローズンバード | 5m | 1.2秒 |
0.6~0.76倍の氷ダメージを7回。 | ||
デュアルブレイカー | 8m | 1.7秒 |
2.0倍のダメージ。強度50で魔道の書。 | ||
レボルスライサー | 10m | 1.7秒 |
3.3倍のダメージ。強度はきようさ300で30%、最大700で70%になる。旅芸人の平均はきようさ510 |
盾スキル
効果時間 | 準備時間 | |
ビックシールド | 60秒 | 0秒 |
装備している盾の「盾ガード率」を2倍にする。錬金効果とパッシブは2倍にならない。 | ||
まもりのたて | 60秒 | 1.7秒 |
不利な状態変化とスタン系の成功率を50%減少させる。 | ||
会心ガード | 60秒 | 1.3秒 |
会心の一撃の受けるダメージが70%になる。 | ||
ファランクス | 30秒 | 0.5秒 |
「受けるダメージ」「与えるダメージ」が25%減になる。 | ||
アイギスの守り | 30秒/60秒 | 1.5秒 |
「受けるダメージ25%減」「会心ガード」「ビックシールド」の3つの効果を得る。 | ||
ちからの盾 | 60秒 | 2.0秒 |
最大HPの33~37%回復し、ガードするとHPが100回復する状態にする。 |
旅芸人の必殺技
準備時間 | |
アクロバットスター | 3.2秒 |
120秒みかわし率とカウンター率を50%にし、自身のテンションを1段階上げる。60秒味方全員のみかわし率を10%上昇させる。 |